基本情報
![]() | |
原題 | 링크: 먹고 사랑하라, 죽이게 |
邦題 | リンク:ふたりのシンパシー |
英題 | Link: Eat, Love, Kill |
ジャンル | ファンタジー、ヒューマン |
公開日 | 2022年6月6日~7月26日 |
全話数 | 16話 |
脚本 | クォン・ギヨン、クォン・ドファン |
演出 | ホン・ジョンチャン |
制作社 | スタジオドラゴン |
チャンネル | tvN |
原作 | ー |
出演者 | ヨ・ジング、、ムン・ガヨン |
撮影期間 | ー |
日本配信 | Disney+ |
マーケティング
1次ティザー
2次ティザー
3次ティザー
4次ティザー
5次ティザー
ポスター
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() | ![]() |
ビハインド
登場人物
相関図
重要人物
ウン・ゲフン
シェフ
名前 | ヨ・ジング |
生年月日 | 1997年8月13日 |
身長 | 175cm |
血液型 | O型 |
主な出演作品 | 「ホテルデルーナ」 |
SNS |
ノ・ダヒョン
名前 | ムン・ガヨン |
生年月日 | 1996年7月10日 |
身長 | 169cm |
血液型 | A型 |
主な出演作品 | 「女神降臨」 |
SNS |
ケフンの周辺人物
チャン・ミスク
ケフンの母親
名前 | パク・ボギョン |
生年月日 | 1981年11月27日 |
身長 | 165cm |
血液型 | ー |
主な出演作品 | 「良くも悪くも母親」「ムービング」 |
SNS | ー |
ウン・ゲヨン
双子の妹。
名前 | アン・セビン |
生年月日 | 2013年11月25日 |
身長 | 140cm |
血液型 | ー |
主な出演作品 | 「ラケット少年団」 |
SNS | ー |
ウン・チョルホ
ゲフンの父親
名前 | クォン・ヒョク |
生年月日 | 1975年3月1日 |
身長 | ー |
血液型 | ー |
主な出演作品 | 「チアアップ」「明日」 |
SNS |
チャン・ミソン
名前 | ウ・ミファ |
生年月日 | 1974年3月17日 |
身長 | 165cm |
血液型 | ー |
主な出演作品 | 「サムダルリへようこそ」 |
SNS |
ダヒョンの周辺人物
ホン・ボクヒ
ダヒョンの母親
名前 | キム・ジヨン |
生年月日 | 1974年9月7日 |
身長 | 162cm |
血液型 | A型 |
主な出演作品 | 「優雅な友達」「朝鮮弁護士」 |
SNS |
ナ・チュンウク
ダヒョンの祖母
名前 | イェ・スジョン |
生年月日 | 1955年3月25日 |
身長 | ー |
血液型 | ー |
主な出演作品 | 「最悪の悪」「マエストラ」 |
SNS | ー |
チファ地区隊
チ・ウォンタク
チファ地区隊巡査
名前 | ソン・ドクホ |
生年月日 | 1993年5月1日 |
身長 | 181cm |
血液型 | ー |
主な出演作品 | 「チアアップ」「ムービング」 |
SNS | ー |
ファン・ミンジョ
チファ地区隊巡査部長
名前 | イ・ボムソリ |
生年月日 | 1992年10月19日 |
身長 | 164cm |
血液型 | O型 |
主な出演作品 | 「ザ・ミッドナイト」 |
SNS | ー |
アン・ジョンホ
チファ地区隊警部補
名前 | キム・チャンヒョン |
生年月日 | 1980年3月5日 |
身長 | 187cm |
血液型 | O型 |
主な出演作品 | 「未成年裁判」「SweetHome2」 |
SNS | ー |
ソ・ヨンファン
チファ地区隊長
名前 | ユ・ソンジュ |
生年月日 | 1973年11月12日 |
身長 | ー |
血液型 | ー |
主な出演作品 | 「餌(ミッキ)「未成年裁判」」 |
SNS |
チファ洋食レストラン
チャ・ジヌ
シェフ
名前 | イ・ソクヒョン |
生年月日 | 1995年7月19日 |
身長 | ー |
血液型 | ー |
主な出演作品 | 「捜査班長1958」「輝くウォーターメロン」 |
SNS | ー |
イ・ウンジョン
シェフ
名前 | イ・ボム |
生年月日 | 1990年7月24日 |
身長 | 161cm |
血液型 | ー |
主な出演作品 | 「未成年裁判」「ウンジュの部屋」 |
SNS | ー |
チファ洞の住民
ハン・ウィチャン
ホームレス
名前 | イ・ギュヒ |
生年月日 | 1970年1月30日 |
身長 | ー |
血液型 | ー |
主な出演作品 | 「悪鬼」「偶然出会った、あなた」 |
SNS | ー |
チョ・ジェスク
エアロビクス講師、コ・チャンスの妻
名前 | キム・ヒョン |
生年月日 | 1971年3月27日 |
身長 | 160cm |
血液型 | B型 |
主な出演作品 | 「私の夫と結婚して」「7人の脱出」「7人の復活」 |
SNS |
コ・チャンス
成人向けゲームセンター共同運営、チョ・ジェスクの夫
名前 | チェ・ジェソプ |
生年月日 | 1973年9月30日 |
身長 | 166cm |
血液型 | ー |
主な出演作品 | 「ブラインド」「イカゲーム」 |
SNS |
パク・ソンファ
キム・ミンチョルの妻
名前 | パク・ジア |
生年月日 | ー |
身長 | ー |
血液型 | ー |
主な出演作品 | 「田舎街ダイアリーズ」「有益な詐欺」 |
SNS | ー |
キム・ミンチョル
タクシー運転手、パク・ソンファの夫
名前 | ユ・ジョンホ |
生年月日 | 1979年10月10日 |
身長 | 183cm |
血液型 | ー |
主な出演作品 | 「愛の不時着」「この恋は不可抗力」 |
SNS | ー |
ヤン・ドンスク
チョ・ドンナムの妻
名前 | ? |
生年月日 | |
身長 | |
血液型 | |
主な出演作品 | |
SNS |
チョ・ドンナム
建設労働者、ヤン・ドンスクの夫
名前 | ユン・ソンファ |
生年月日 | 1970年6月10日 |
身長 | ー |
血液型 | ー |
主な出演作品 | 「なにもしたくない」 |
SNS | ー |
イ・ヨンフン
チファ市場魚屋運営
名前 | ソ・ドンカプ |
生年月日 | ー |
身長 | ー |
血液型 | ー |
主な出演作品 | ー |
SNS | ー |
カン・ミジン
不動産運営
名前 | ? |
生年月日 | ー |
身長 | ー |
血液型 | ー |
主な出演作品 | ー |
SNS | ー |
ファン・ソンニョ
名前 | ? |
生年月日 | ー |
身長 | ー |
血液型 | ー |
主な出演作品 | ー |
SNS | ー |
その他の人物
イ・ジングン
名前 | シン・ジェフィ |
生年月日 | 1994年2月17日 |
身長 | 187cm |
血液型 | ー |
主な出演作品 | 「ムービング」「未成年裁判」 |
SNS |
OST
2022年6月14日 | ![]() | 私の心の中の君の川 | O3ohn | 〇 |
2022年6月21日 | ![]() | 君の一日を聞きたい | ミンニ((G)) | 〇 |
2022年6月27日 | 그네 | キムミュージアム | 〇 | |
2022年6月28日 | ![]() | Pit a Pat | スングァン | 〇 |
2022年7月5日 | ![]() | Unknown World | Janet Suhh | 〇 |
2022年7月212日 | ![]() | リンク | MeloMance | 〇 |
2022年7月19日 | ![]() | Step By Step | Rothy | 〇 |
2022年7月26日 | ![]() | OST | Various Artists | ー |