基本情報
![]() | |
| 原題 | 마에스트라 |
| 邦題 | マエストラ |
| 英題 | Maestra: Strings of Truth |
| ジャンル | 音楽、サスペンス |
| 公開日 | 2023年12月9日~2024年1月14日 |
| 全話数 | 12話 |
| 脚本 | チェ・イユン、イ・ムセン、ホン・ジョンヒ |
| 演出 | キム・ジョンクォン、イ・スヒョン |
| 制作社 | レモンレイン |
| チャンネル | tvN |
| 原作 | フランスドラマ |
| 出演者 | イ・ヨンエ、イ・ムセン、 |
| 撮影期間 | 2023年4月1日~10月31日 |
| 日本配信 | Disney+ |
マーケティング
1次ティザー
2次ティザー
総合予告
ハイライト
https://youtu.be/KlC-xLvlKW8
ポスター




ビハインド
| 台本読み | 〇 |
|---|---|
| イ・ヨンエ マエストラ 挑戦記 | 〇 |
| ポスター&初撮影 | 〇 |
| 初撮影 | ー |
| スペシャル | ー |
| 1-2 | ー |
| 3-4 | ー |
| 5-6 | ー |
| 7-8 | ー |
| 9-10 | ー |
| 11-最終話 | ー |
登場人物
相関図

重要人物
チャ・セウム

マエストラ
| 名前 | イ・ヨンエ |
| 生年月日 | 1971年1月31日 |
| 身長 | 165cm |
| 血液型 | AB型 |
| 主な出演作品 | 「調査官ク・ギョンイ」 |
| SNS |
キム・ピル

作曲科・大学教授
| 名前 | キム・ヨンジェ |
| 生年月日 | 1975年10月5日 |
| 身長 | 177cm |
| 血液型 | A型 |
| 主な出演作品 | 「家族×メロ」「財閥家の末息子」 |
| SNS |
ユ・ジョンジェ

UCファイナンシャル代表
| 名前 | イ・ムセン |
| 生年月日 | 1980年5月10日 |
| 身長 | 183cm |
| 血液型 | O型 |
| 主な出演作品 | 「支配種」「ザ・グローリー」 |
| SNS |
ザ・漢江フィルハーモニー
イ・ルナ

最年少楽章
| 名前 | ファン・ボルムビョル |
| 生年月日 | 1999年12月21日 |
| 身長 | 167cm |
| 血液型 | ー |
| 主な出演作品 | 「コッソンビ恋愛史」 |
| SNS |
チョン・サンド

代表理事
| 名前 | パク・ホサン |
| 生年月日 | 1972年10月18日 |
| 身長 | 178cm |
| 血液型 | ー |
| 主な出演作品 | 「私のハッピーエンド」「輝くウォーターメロン」 |
| SNS |
マ・ヨソプ

ティンパニ奏者、労組委員長。
| 名前 | ヤン・ジュンモ |
| 生年月日 | 1980年6月4日 |
| 身長 | 175cm |
| 血液型 | AB型 |
| 主な出演作品 | 「シーシュポス: The Myth」 |
| SNS | ー |
キム・ボンジュ

オーボエ首席。
| 名前 | チン・ホウン |
| 生年月日 | 2000年9月1日 |
| 身長 | 185cm |
| 血液型 | ー |
| 主な出演作品 | 「流れ星」「代理リベンジ」 |
| SNS |
パク・ジェマン

団長
| 名前 | イ・チャンヨル |
| 生年月日 | 1969年2月4日 |
| 身長 | 174cm |
| 血液型 | ー |
| 主な出演作品 | 「愛の不時着」「ボイス」 |
| SNS | ー |
イ・アジン

ホルン奏者
| 名前 | イ・シウォン |
| 生年月日 | 1987年8月29日 |
| 身長 | 166cm |
| 血液型 | O型 |
| 主な出演作品 | 「アンコール」 |
| SNS |
キム・テホ

チャ・セウム秘書
| 名前 | キム・ミンギュ |
| 生年月日 | 2001年3月12日 |
| 身長 | 185cm |
| 血液型 | A型 |
| 主な出演作品 | 「ザ・ファビュラス」「青春ブロッサム」 |
| SNS |
クォン・スジン

副団長
| 名前 | チン・ソヨン |
| 生年月日 | 1991年6月2日 |
| 身長 | 168cm |
| 血液型 | ー |
| 主な出演作品 | 「愛だと言って」「セレブリティ」 |
| SNS |
ホ・ヨンミ

第2ヴァイオリン首席奏者
| 名前 | チョン・ソナ |
| 生年月日 | ー |
| 身長 | ー |
| 血液型 | ー |
| 主な出演作品 | ー |
| SNS | ー |
シン・ジエ

第2ヴァイオリン副主席奏者
| 名前 | ミン・アラム |
| 生年月日 | ー |
| 身長 | ー |
| 血液型 | ー |
| 主な出演作品 | ー |
| SNS | ー |
カン・インハン

第1ヴァイオリン首席奏者
| 名前 | ハン・ジニ |
| 生年月日 | ー |
| 身長 | ー |
| 血液型 | ー |
| 主な出演作品 | ー |
| SNS | ー |
ノ・ビハ

チェロ首席奏者
| 名前 | ファン・ゴン |
| 生年月日 | ー |
| 身長 | ー |
| 血液型 | ー |
| 主な出演作品 | ー |
| SNS | ー |
オ・ヒョンソク

副指揮者
| 名前 | イ・ビョンジュン |
| 生年月日 | 1964年1月27日 |
| 身長 | 180cm |
| 血液型 | ー |
| 主な出演作品 | 「ザ・グローリー」「サムダルリへようこそ」 |
| SNS | ー |
ファン室長

チョン・サンドの秘書
| 名前 | イム・セジュ |
| 生年月日 | 1991年5月20日 |
| 身長 | 163cm |
| 血液型 | ー |
| 主な出演作品 | 「殺人者のパラドックス」 |
| SNS |
チャ・セウムの周辺人物
チャ・キベク

楽器製作者。 チャセウムの父。
| 名前 | チョン・ドンファ |
| 生年月日 | 1949年8月5日 |
| 身長 | ー |
| 血液型 | ー |
| 主な出演作品 | 「ホテルデルーナ」 |
| SNS | ー |
ぺ・ジョンファ

元ヴァイオリニスト、チャセウム母
| 名前 | イェ・スジョン |
| 生年月日 | 1955年3月25日 |
| 身長 | ー |
| 血液型 | ー |
| 主な出演作品 | 「最悪の悪」「悪鬼」 |
| SNS | ー |
イ・へジョン

楽器メーカー「セウム」のマネージャー/チャ・セウムの親友
| 名前 | キム・ヨンア |
| 生年月日 | 1975年5月15日 |
| 身長 | 170cm |
| 血液型 | ー |
| 主な出演作品 | 「エージェントなお仕事」」 |
| SNS |
ウ・ヨンソン

医師
| 名前 | カン・ジウン |
| 生年月日 | ー |
| 身長 | ー |
| 血液型 | ー |
| 主な出演作品 | ー |
| SNS | ー |
ユ・ジョンジェの周辺人物
コ・ユラ

KVN理事|ユジョンジェの前妻
| 名前 | チェ・ユンソ |
| 生年月日 | 1984年11月29日 |
| 身長 | 169cm |
| 血液型 | B型 |
| 主な出演作品 | 「その恋、お断りします」 |
| SNS |
コ・ハンギル

KVN代表|ユ・ジョンジェの友人
| 名前 | キム・ヒョンジュン |
| 生年月日 | 1983年11月13日 |
| 身長 | ー |
| 血液型 | ー |
| 主な出演作品 | 「涙の女王」 |
| SNS |
パク秘書

ユ・ジョンジェの秘書
| 名前 | キム・テグン |
| 生年月日 | ー |
| 身長 | ー |
| 血液型 | ー |
| 主な出演作品 | ー |
| SNS | ー |
その他の人物
イ・ヘナ

イ・ルナの姉
| 名前 | ー |
| 生年月日 | ー |
| 身長 | ー |
| 血液型 | ー |
| 主な出演作品 | ー |
| SNS | ー |
チュ・ドンシク

ソウル警察署協力チーム長
| 名前 | ペク・ソンチョル |
| 生年月日 | ー |
| 身長 | ー |
| 血液型 | ー |
| 主な出演作品 | ー |
| SNS | ー |
ペク・ジュウォン

ソウル警察署協力チーム、刑事
| 名前 | キム・ユドン |
| 生年月日 | ー |
| 身長 | ー |
| 血液型 | ー |
| 主な出演作品 | ー |
| SNS | ー |
OST
| 2023年12月10日 | ![]() | マエストラ | チョ・ソンウ | ー |
| 2023年12月17日 | ![]() | Sunflower I Waltz – Allegretto | チョ・ソンウ、シン・ミンソプ | ー |
| 2023年12月24日 | ![]() | 私にとって今日は | チョ・スミ | ー |
| 2023年12月31日 | ![]() | I Have Died | ジェア | ー |
| 2024年1月7日 | ![]() | Story | キム・オンギ | ー |
| 2024年1月14日 | ![]() | Ali | ー |
最後に…。
今回は、韓国ドラマ「マエストラ」についてまとめました。








