基本情報
![]() | |
| 原題 | 반짝이는 워터멜론 |
| 邦題 | 輝くウォーターメロン~僕らをつなぐ恋うた~ |
| 英題 | Twinkling Watermelon |
| ジャンル | ファンタジー、青春、タイムスリップ |
| 公開日 | 2023年9月25日~2023年11月14日 |
| 全話数 | 16話 |
| 脚本 | ジン・スワン |
| 演出 | ソン・ジョンヒョン、ユ・ボムサン |
| 制作社 | スタジオドラゴン |
| チャンネル | tvN |
| 原作 | ー |
| 出演者 | リョウン、チェ・ヒョンウク、ソル・イナ、シン・ウンス |
| 撮影期間 | 2023年3月~2023年10月17日 |
| 日本配信 | lemino |
マーケティング
1次ティザー
2次ティザー
3次ティザー
4次ティザー
ポスター







ビハインド
| 台本読み | 〇 | 7-8 | 〇 |
|---|---|---|---|
| 初撮影 | 〇 | スペシャル | 〇 |
| SPECIAL | 〇 | 9-10 | 〇 |
| ポスター撮影 | 〇 | 11-12 | 〇 |
| 1-2 | 〇 | 13-14 | 〇 |
| 3-4 | 〇 | 15-16 | 〇 |
| 5-6 | 〇 | ||
| スペシャル | 〇 |
登場人物
相関図

重要人物
ハ・ウンギョル

| 名前 | リョウン |
| 生年月日 | 1998年8月26日 |
| 身長 | 181cm |
| 血液型 | A型 |
| 主な出演作品 | 「18アゲイン」「大人練習生」「コッソンビ恋愛史」 |
| SNS |
ハ・イチャン

| 名前 | チェ・ヒョンウク |
| 生年月日 | 2002年1月30日 |
| 身長 | 181cm |
| 血液型 | O型 |
| 主な出演作品 | 「模範タクシー」「D.P.」「二十五、二十一」 |
| SNS |
オン・ウンユ

| 名前 | ソル・イナ |
| 生年月日 | 1996年1月3日 |
| 身長 | 167cm |
| 血液型 | A型 |
| 主な出演作品 | 「愛はビューティフル、人生はワンダフル」 「社内お見合い」 |
| SNS |
ユン・チョンア

| 名前 | シン・ウンス |
| 生年月日 | 2002年10月23日 |
| 身長 | 167cm |
| 血液型 | B型 |
| 主な出演作品 | 「模範家族」 |
| SNS |
チェ・セギョン

| 名前 | ソル・イナ |
| 生年月日 | 1996年1月3日 |
| 身長 | 167cm |
| 血液型 | A型 |
| 主な出演作品 | 「愛はビューティフル、人生はワンダフル」 「社内お見合い」 |
| SNS |
バンドメンバー
オ・マジュ

| 名前 | アン・ドギュ |
| 生年月日 | 2000年9月28日 |
| 身長 | 175cm |
| 血液型 | ー |
| 主な出演作品 | 「SweetHome」「ボイス」 |
| SNS |
カン・ヒョニュル

| 名前 | ユン・ジェチャン |
| 生年月日 | 1999年11月30日 |
| 身長 | 175cm |
| 血液型 | A型 |
| 主な出演作品 | ー |
| SNS |
イ・シグク

| 名前 | イ・ハミン |
| 生年月日 | 2000年10月10日 |
| 身長 | 188cm |
| 血液型 | ー |
| 主な出演作品 | 「月火金水木土」「代理リベンジ」 |
| SNS |
ノ・セボム

| 名前 | イ・スチャン |
| 生年月日 | 1999年10月22日 |
| 身長 | 180cm |
| 血液型 | ー |
| 主な出演作品 | デビュー作 |
| SNS |
ウンギョルの家族
ウンギョルの父

| 名前 | チェ・ウォニョン |
| 生年月日 | 1976年1月10日 |
| 身長 | 184cm |
| 血液型 | A型 |
| 主な出演作品 | 「シュルプ」「5月の青春」 |
| SNS |
ウンギョルの母

| 名前 | ソ・ヨンヒ |
| 生年月日 | 1979年6月13日 |
| 身長 | 166cm |
| 血液型 | O型 |
| 主な出演作品 | 「7人の脱出」「ハンガン警察」 |
| SNS |
ハ・ウノ

| 名前 | ボン・ジェヒョン |
| 生年月日 | 1999年1月4日 |
| 身長 | 177cm |
| 血液型 | O型 |
| 主な出演作品 | 「代理リベンジ」 |
| SNS |
カタツムリ 下宿
コ・ヤンヒ

| 名前 | コ・ドゥシム |
| 生年月日 | 1951年5月22日 |
| 身長 | 160cm |
| 血液型 | A型 |
| 主な出演作品 | 「アイランド」「私たちのブルース」 |
| SNS | ー |
チョン・バルサン

| 名前 | イ・ソクヒョン |
| 生年月日 | 1995年7月19日 |
| 身長 | ー |
| 血液型 | ー |
| 主な出演作品 | 「ラケット少年団」「未成年裁判」」 |
| SNS | ー |
ユン・チョンア 家族
ユン・ゴンヒョン

| 名前 | キム・テウ |
| 生年月日 | 1971年4月15日 |
| 身長 | 183cm |
| 血液型 | ー |
| 主な出演作品 | 「昼と夜」「真剣勝負」 |
| SNS | ー |
イム・ジミ

| 名前 | キム・ジュリョン |
| 生年月日 | 1976年7月15日 |
| 身長 | 167cm |
| 血液型 | O型 |
| 主な出演作品 | 「代理リベンジ」「夜になりました」「涙の情」 |
| SNS |
ユン・ジュンヨプ

| 名前 | クォン・ドヒョン |
| 生年月日 | 1995年12月4日 |
| 身長 | 175cm |
| 血液型 | O型 |
| 主な出演作品 | 「代理リベンジ」「コッソンビ恋愛史」 |
| SNS |
ユン・サンア

| 名前 | イ・スミン |
| 生年月日 | 2001年7月1日 |
| 身長 | 167cm |
| 血液型 | ー |
| 主な出演作品 | 「恋幕」「代理リベンジ」 |
| SNS |
その他の人物
ビバおじいちゃん

| 名前 | チョン・ホジン |
| 生年月日 | 1960年9月9日 |
| 身長 | 173cm |
| 血液型 | A型 |
| 主な出演作品 | 「怪物」「ライフ」 |
| SNS | ー |
マスター

| 名前 | チョン・サンフン |
| 生年月日 | 1976年9月9日 |
| 身長 | 176cm |
| 血液型 | A型 |
| 主な出演作品 | |
| SNS |
大人のセギョン

| 名前 | イ・ソヨン |
| 生年月日 | 1982年4月16日 |
| 身長 | 169cm |
| 血液型 | A型 |
| 主な出演作品 | 「家族の誕生」 |
| SNS |
チェ・ヒョン

| 名前 | パク・ホサン |
| 生年月日 | 1972年10月18日 |
| 身長 | ー |
| 血液型 | ー |
| 主な出演作品 | 「ペントハウス」「模範タクシー」「女神降臨」 |
| SNS |
オン・ジファン

| 名前 | ウ・ジェヨン |
| 生年月日 | 1996年5月8日 |
| 身長 | 180cm |
| 血液型 | B型 |
| 主な出演作品 | ー |
| SNS |
ク・ジュニョン

| 名前 | ク・ジュネ |
| 生年月日 | 1997年3月3日 |
| 身長 | 181cm |
| 血液型 | A型 |
| 主な出演作品 | ー |
| SNS |
チョン・ジオ

| 名前 | ヨンオ |
| 生年月日 | ー |
| 身長 | ー |
| 血液型 | ー |
| 主な出演作品 | 「代理リベンジ」「コッソンビ恋愛史」 |
| SNS |
ぺ・スタク

| 名前 | ハンミン |
| 生年月日 | 1995年5月24日 |
| 身長 | 178cm |
| 血液型 | ー |
| 主な出演作品 | 「君は私の春」「朝鮮弁護士」 |
| SNS |
ユン・ドンジン

| 名前 | キム・ジュニョン |
| 生年月日 | 2002年10月18日 |
| 身長 | 178cm |
| 血液型 | ー |
| 主な出演作品 | 「代理リベンジ」 |
| SNS |
OST
| 2023.09.26. | 輝くあなたへ | チョン・ジュンイル | 〇 | |
| 2023.09.27.. | HIGHER | ク・ジュネ(iKON) | 〇 | |
| 2023.10.02. | SHINING | キム・ハンギョム | 〇 | |
| 2023.10.03. | 明日 | RP | 〇 | |
| 2023.10.10. | About loneliness | aalia | 〇 | |
| 2023.10.17. | 愛さない方法 | クォン・スイル | 〇 | |
| 2023.10.24. | 君が大切 | standing egg | 〇 | |
| 2023.10.31. | 私の歌 | 5moon | 〇 | |
| 2023.11.07. | wherevr | Eight’O | 〇 | |
| 2023.11.14. | 君と僕の話 | wYte | 〇 |
最後に…。
今回は「輝くウォーターメロン」についてまとめました。


