基本情報
グループ名 | TWICE、트와이스 | |
デビュー日(韓国) | 2015年10月20日 | |
デビュー日(日本) | 2017年6月28日 | |
デビュー(米国) | 2020年8月21日 | |
デビューアルバム | ミニアルバム『THE STORY BEGINS』 | |
デビュー曲 | ジヒョ | |
リーダー | MISAMO | |
ユニット | POP・エレクトリック。R&B、バラード | |
ファンダム | JYPエンターテイメント | |
グループ名の由来 | ONCE | |
SNS | ホームページ | 〇 |
Youtube | 〇 | |
〇 | ||
X(Twitter) | 〇 | |
Tiktok | 〇 |
メンバー紹介
ナヨン
芸名 | ナヨン、나연、NAYEON |
生年月日 | 1995年9月22日 |
出身地 | ソウル特別市 |
国籍 | 大韓民国 |
SNS |
ジョンヨン
芸名 | ジョンヨン、정연、JEONGYEON |
生年月日 | 1996年11月1日 |
出身地 | 京畿道水原市 |
国籍 | 大韓民国 |
SNS |
モモ
芸名 | モモ、MOMO、모모 |
生年月日 | 1996年11月9日 |
出身地 | 京都府京田辺市 |
国籍 | 日本 |
SNS |
サナ
芸名 | サナ、사나、SANA |
生年月日 | 1996年12月29日 |
出身地 | 大阪府大阪市 |
国籍 | 日本 |
SNS |
ジヒョ
芸名 | ジヒョ、Jihyo |
生年月日 | 1997年2月1日 |
出身地 | 京畿道九里市 |
国籍 | 大韓民国 |
SNS |
ミナ
芸名 | ミナ、미나、MINA | |
生年月日 | 1997年3月24日 | |
出身地 | 兵庫県西宮市 | |
国籍 | 日本 | |
SNS |
ダヒョン
芸名 | ダヒョン、DAHYUN、다현 |
生年月日 | 1998年5月28日 |
出身地 | 京畿道城南市 |
国籍 | 大韓民国 |
SNS |
チェヨン
芸名 | チェヨン、CHAEYOUNG、채영 |
生年月日 | 1999年4月23日 |
出身地 | ソウル特別市 |
国籍 | 大韓民国 |
SNS |
ツウィ
芸名 | ツウィ、TZUYU、쯔위 |
生年月日 | 1999年6月14日 |
出身地 | 台湾・台南市東区 |
国籍 | 台湾 |
SNS |
MV
韓国の楽曲
発売日 | アルバム名 | タイトル曲 | MV | パフォーマンス | その他 |
2015年10月20日 | THE STORY BEGINS | Like OOH-AHH | 〇 | 〇 | |
2016年4月25日 | PAGE TWO | CHEER UP | 〇 | 〇 | |
2016年10月24日 | TWICEcoaster : LANE 1 | TT | 〇 | 〇 | |
2017年2月20日 | TWICEcoaster : LANE 2 | KNOCK KNOCK | 〇 | 〇 | |
2017年5月15日 | SIGNAL | SIGNAL | 〇 | 〇 | |
2017年10月30日 | twicetagram | LIKEY | 〇 | 〇 | |
2017年12月11日 | Merry & Happy | Heart Shaker | 〇 | 〇 | |
2017年12月22日 | Merry & Happy | 〇 | – | ||
2018年4月9日 | What is Love? | What is Love? | 〇 | 〇 | |
2018年7月9日 | Summer Nights | Dance The Night Away | 〇 | 〇 | |
2018年11月5日 | YES or YES | YES or YES | 〇 | 〇 | |
2018年12月12日 | The year of “Yes” | The Best Thing I Ever Did | 〇 | – | |
2019年4月22日 | FANCY YOU | FANCY | 〇 | 〇 | |
2019年9月23日 | Feel Special | Feel Special | 〇 | 〇 | 〇 |
2020年6月1日 | MORE & MORE | MORE & MORE | 〇 | 〇 | |
2020年10月26日 | Eyes wide open | I CAN’T STOP ME | 〇 | 〇 | |
2021年6月9日 | Taste of Love | Alcohol-Free | 〇 | 〇 | |
2021年10月1日 | The Feels | The Feels | 〇 | 〇 | |
2021年11月12日 | Formula of Love: O+T=<3 | SCIENTIST | 〇 | 〇 | |
2022年8月26日 | BETWEEN 1&2 | Talk that Talk | 〇 | 〇 | |
2023年1月20日 | MOONLIGHT SUNRISE | MOONLIGHT SUNRISE | 〇 | 〇 | |
2023年3月10日 | READY TO BE | SET ME FREE | 〇 | 〇 |
|
日本の楽曲
発売日 | アルバム名 | タイトル曲 | MV | Dance | その他 |
2017年6月7日 | #TWICE | Like OOH-AHH -Japanese ver.- | 〇 | – | |
2017年6月14日 | SIGNAL -Japanese ver.- | 〇 | – | ||
2017年6月21日 | TT -Japanese ver.- | 〇 | – | ||
2017年10月6日 | One More Time | One More Time | 〇 | – | |
2018年1月12日 | Candy Pop | Candy Pop | 〇 | 〇 | |
2018年2月23日 | BRAND NEW GIRL | 〇 | – | ||
2018年4月25日 | Wake Me Up | Wake Me Up | 〇 | – | |
2018年6月15日 | I WANT YOU BACK | I WANT YOU BACK | 〇 | – | |
2018年8月17日 | BDZ | BDZ | 〇 | – | |
2018年10月22日 | BDZ
-Repackage- |
STAY BY MY SIDE | 〇 | – | |
2019年1月11日 | &TWICE2 | LIKEY -Japanese ver.- | 〇 | – | |
2019年2月8日 | What is Love? -Japanese ver.- | 〇 | |||
2019年6月12日 | HAPPY HAPPY | HAPPY HAPPY | 〇 | 〇 | |
Breakthrough | Breakthrough | 〇 | |||
2019年10月18日 | &TWICE | Fake & True | 〇 | – | |
2020年6月19日 | Fanfare | Fanfare | 〇 | – | |
2020年8月28日 | #TWICE3 | FANCY -Japanese ver.- | 〇 | – | |
2020年9月16日 | MORE & MORE -Japanese ver.- | 〇 | – | ||
2020年11月11日 | BETTER | BETTER | 〇 | 〇 | |
2021年4月21日 | Kura Kura | Kura Kura | 〇 | 〇 | |
2021年6月30日 | Perfect World | Perfect World | 〇 | – | |
2021年12月3日 | Doughnut | Doughnut | ○ | – | |
2022年3月2日 | #TWICE4 | SCIENTIST -Japanese ver.- | ○ | – | |
2022年7月15日 | Celebrate | Celebrate | 〇 | – | |
2023年5月31日 | Hare Hare | Hare Hare | 〇 | – |