基本情報
![]() | ||
|---|---|---|
| 題名 | ボストン1947 | |
| 原題 | 1947 보스톤 | |
| 英名 | Road to Boston | |
| ジャンル | ヒューマン、スポーツ | |
| 韓国公開日 | 2023年9月27日 | |
| 日本公開日 | 2023年8月30日 | |
| 上演時間 | 108分 | |
| 制作陣 | 監督 | カン・ジェギュ |
| 脚本 | イ・サンヒョン ソン・グァンス | |
| 出演者 | ハ・ジョンウ イム・シワン キム・サンホ ペ・ソンウ | |
| 撮影期間 | ー | |
| 日本配信 | U-NEXT | |
あらすじ
1936年、ベルリンオリンピックのマラソン競技において、日本は世界新記録を樹立、金メダルと銅メダルを獲得し、国民は歓喜に沸いた。
しかし、その2個のメダルには秘められた想いがあった。
日本代表としてメダルを獲得したソン・ギジョンとナム・スンニョンが、日本名の孫基禎と南昇竜として表彰式に立ったのだ。
第2次世界大戦の終結と共に、彼らの祖国は日本から解放されたが、メダルの記録は日本のままだった。
1947年、ボストンマラソン。その二人がチームを組み、才能あふれる若きマラソン選手を歴史あるボストンマラソンに出場させる。<祖国の記録>を取り戻すために—。
引用元:公式サイト
ポスター・予告動画
ポスター
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
予告動画
登場人物
主要人物
ソン・ギジョン

| 名前 | ハ・ジョンウ |
| 生年月日 | 1978年3月11日 |
| 身長 | 184cm |
| 血液型 | A型 |
| 主な出演作品 | 「お嬢さん」 |
| SNS | ー |
ソ・ユンボク

| 名前 | イム・シワン |
| 生年月日 | 1988年12月1日 |
| 身長 | 175cm |
| 血液型 | B型 |
| 主な出演作品 | 「非情宣言」「スマホを落としただけなのに」 |
| SNS |
ナム・スンリョン

| 名前 | ぺ・ソンウ |
| 生年月日 | 1972年11月21日 |
| 身長 | 177cm |
| 血液型 | B型 |
| 主な出演作品 | 「藁にもすがる獣たち」 |
| SNS | ー |
周辺人物
ペク・ナムヒョン

| 名前 | キム・サンホ |
| 生年月日 | 1970年7月24日 |
| 身長 | 175cm |
| 血液型 | B型 |
| 主な出演作品 | 「支配種」 |
| SNS | ー |
ドング

| 名前 | オ・ヒジュン |
| 生年月日 | 1989年2月25日 |
| 身長 | ー |
| 血液型 | ー |
| 主な出演作品 | 「財閥×刑事」 |
| SNS |
ユンソ

| 名前 | パク・ヒョジュ |
| 生年月日 | 1982年10月8日 |
| 身長 | 168cm |
| 血液型 | A型 |
| 主な出演作品 | 「震える家族」「ラケット少年団」 |
| SNS |
ソ・ユンボクの母親

| 名前 | ソ・ジョンヨン |
| 生年月日 | 1975年9月23日 |
| 身長 | ー |
| 血液型 | ー |
| 主な出演作品 | 「8番目の男」「マイデーモン」 |
| SNS | ー |
オクリムの母親

| 名前 | チョン・ヨンジュ |
| 生年月日 | 1971年5月23日 |
| 身長 | 169cm |
| 血液型 | ー |
| 主な出演作品 | 「ソンジェ背負って走れ」 |
| SNS |
特別出演
オクリム

| 名前 | パク・ウンビン |
| 生年月日 | 1992年9月4日 |
| 身長 | 163cm |
| 血液型 | A型 |
| 主な出演作品 | 「無人島ディーバ」「恋慕」 |
| SNS |






