基本情報
引用:Instagram
| 名前 | 日本語 | チョン・ガラム 정 가람 Jung Ga-ram |
|---|---|---|
| 韓国語 | ||
| 英語 | ||
| 芸名 | 日本語 | |
| 韓国語 | ||
| 英語 | ||
| 生年月日 | 1993年2月23日 | |
| 出身地 | 慶尚南道密陽市 | |
| 国籍 | 大韓民国 | |
| 身体 | 身長 | 183㎝ |
| 体重 | 72㎏ | |
| 靴のサイズ | 285㎜ | |
| 血液型 | O型 | |
| 学歴 | 高校 | 密陽東明高等学校 |
| 大学 | 釜山外国語大学校インドネシア・マレーシア語(中退) 東亜放送芸術大学校放送芸能科 漢陽大学校演劇映画科 | |
| 家族構成 | 両親、姉 | |
| 配偶者 | ー | |
| ペット | 犬 | 実家に3匹 |
| 猫 | ー | |
| デビュー | 俳優 | 2011年『ハイキック3 -短足の逆襲-』 |
| 歌手 | ー | |
| モデル | ー | |
| 事務所 | マネジメントsoop | |
| MBTI | INFP | |
| SNS | 公式サイト | |
| X(Twitter) | Yutube | |
掲載した情報は記事執筆時点のものです。 正確な情報を掲載するよう努めておりますが、誤りがある場合はお問い合わせにて教えてくださるとうれしいです。予めご了承ください。
デビュー前
熱愛の噂
出演作品
映画
| 年 | 作品名 | 役名 |
|---|---|---|
| 2016 | 4th Place | 青年時代のクァンス |
| 2017 | 詩人の恋 | セユン |
| 2018 | 毒戦 BELIEVE | ドンウ |
| 2019 | チョ・ピロ 怒りの逆 | ハン・ギチュル |
| 感染家族 | チョンビ | |
| 2020 | 藁にもすがる獣たち | ジンテ |
| Investigative Trip | ジュンホ |
ドラマ
| 年 | 放送局 | 作品名 | 役名 |
|---|---|---|---|
| 2011 | MBC | ハイキック3 -短足の逆襲- | |
| 2012 | SBS | スタンバイ stand-by | イケメンFD |
| 2013 | MBC QueeN | 相続者たち | |
| MBC | ネイルサロン・パリス 〜恋はゆび先から〜 | ||
| 2014 | SBS | 春の輪舞曲(ロンド) | ユノ |
| 2015 | TVcast | 風の便りに聞きましたけど!? | ソン・ミンジェ |
| MBC | 私たちガールズグループ | ||
| 2017 | OCN | ピング | チャン・チャダ |
| 2018 | Netflix | ミストレス~愛に惑う女たち~ | チャ・ソンホ |
| 2019-2021 | KBS 2TV | 恋するアプリ Love Alarm | イ・ヘヨン |
| 2019 | JTBC | 椿の花咲く | 大人のカン・ピルグ |
| 2022 | 愛と、利と | チョン・ジョンヒョン |
MV
受賞歴
| 2016 | 第53回大鐘賞 | 新人男優賞 | 『4등』 |
| 2017 | 第8回今年の映画賞 |
最後に…。
今回は、韓国俳優「チョン・ガラム」についてまとめました。

引用:Instagram
