基本情報
![]() | |
| 原題 | 치얼업 |
| 邦題 | チアアップ |
| 英題 | cheer-up |
| ジャンル | ラブコメ、ミステリー、青春、ハイティーン |
| 公開日 | 2022年10月3日~12月13日 |
| 全話数 | 16話 |
| 脚本 | チャ・へウォン |
| 演出 | ハン・テソプ、オ・ジュンヒョク |
| 制作社 | スタジオS |
| チャンネル | SBS |
| 原作 | ー |
| 出演者 | ハン・ジヒョン、ぺ・イニョク、キム・ヒョンジン、チャン・ギュリ |
| 撮影期間 | 2022年3月16日~11月7日 |
| 日本配信 | Lemino |
マーケティング
スペシャルティザー
1次ティザー
2次ティザー
ハイライト
ポスター



ビハインド
| 台本読み | 〇 | 10 | 〇 |
|---|---|---|---|
| テスト撮影 | 〇 | 11-1 | 〇 |
| メイキングティザー | 〇 | 11-2 | 〇 |
| 初撮影 | 〇 | 12-1 | 〇 |
| ポスター撮影 | 〇 | 12-2 | 〇 |
| 1 | 〇 | 13 | 〇 |
| 2 | 〇 | 14 | 〇 |
| 3 | 〇 | 15~16-1 | 〇 |
| 4 | 〇 | 15~16-2 | 〇 |
| 5 | 〇 | 振付練習日記 | 〇 |
| 6 | 〇 | (together)舞台チッケム | 〇 |
| 7 | 〇 | (together)レコーディング | 〇 |
| 8 | 〇 | 終了感想 | 〇 |
| 9 | 〇 | ー |
登場人物
相関図

重要人物
ド・へイ

| 名前 | ハン・ジヒョン |
| 生年月日 | 1996年3月21日 |
| 身長 | 169cm |
| 血液型 | O型 |
| 主な出演作品 | 「ペントハウス」 |
| SNS |
パク・ジョンウ

| 名前 | ぺ・イニョク |
| 生年月日 | 1998年4月4日 |
| 身長 | 180cm |
| 血液型 | B型 |
| 主な出演作品 | 「九尾の狐とキケンな同居」 「烈女パク氏契約結婚伝」 |
| SNS |
チン・ソノ

| 名前 | キム・ヒョンジン |
| 生年月日 | 1996年8月24日 |
| 身長 | 189cm |
| 血液型 | B型 |
| 主な出演作品 | 「私は堂々とシンデレラを夢見る」 |
| SNS |
テ・チョヒ

| 名前 | チャン・ギュリ |
| 生年月日 | 1997年12月27日 |
| 身長 | 168cm |
| 血液型 | B型 |
| 主な出演作品 | 「プレイヤー2:クンたちの戦争」 |
| SNS |
チュ・ソンジャ

| 名前 | イ・ウンセム |
| 生年月日 | 1999年10月10日 |
| 身長 | 162cm |
| 血液型 | O型 |
| 主な出演作品 | 「BICH&Rich」 |
| SNS |
ぺ・ヨンウン

| 名前 | ヤン・ドングン |
| 生年月日 | 1979年6月1日 |
| 身長 | 175cm |
| 血液型 | B型 |
| 主な出演作品 | 「コネクト」「ムービング」 |
| SNS |
周辺人物
ヨンヒ大 応援団 テイア
ギ・ウンチャン

| 名前 | イ・ジョンジュン |
| 生年月日 | 1999年3月22日 |
| 身長 | 182cm |
| 血液型 | ー |
| 主な出演作品 | 「セレブリティ」「愛と、利と」 |
| SNS |
チェ・ソユン

| 名前 | ハン・スア |
| 生年月日 | 1998年12月12日 |
| 身長 | 167cm |
| 血液型 | B型 |
| 主な出演作品 | 「美女と純情男」 |
| SNS |
イム・ヨンイル

| 名前 | キム・シンビ |
| 生年月日 | 1993年2月11日 |
| 身長 | ー |
| 血液型 | ー |
| 主な出演作品 | 「悪鬼」「財閥×刑事」 |
| SNS |
キム・ミンジェ

| 名前 | ヒョン・ウソク |
| 生年月日 | 2001年5月8日 |
| 身長 | 182cm |
| 血液型 | ー |
| 主な出演作品 | 「ライブオン」 |
| SNS |
イ・ユミン

| 名前 | パク・ボヨン |
| 生年月日 | 1994年4月15日 |
| 身長 | ー |
| 血液型 | ー |
| 主な出演作品 | |
| SNS |
チョン・スイル

| 名前 | ナム・ジュンギュ |
| 生年月日 | 1994年2月27日 |
| 身長 | 175cm |
| 血液型 | ー |
| 主な出演作品 | 「美女と純情男」 |
| SNS |
ヨンヒ大学校
シン・ジヨン

| 名前 | リュ・ヒョンギョン |
| 生年月日 | 1983年3月10日 |
| 身長 | 162cm |
| 血液型 | AB型 |
| 主な出演作品 | 「模範タクシー」「カジノ」 |
| SNS |
イ・ジェヒョク

| 名前 | ウン・へソン |
| 生年月日 | 1993年7月11日 |
| 身長 | 183cm |
| 血液型 | ー |
| 主な出演作品 | 「7人の脱出」 |
| SNS |
ソン・ホミン

| 名前 | ソン・ドクホ |
| 生年月日 | 1993年5月1日 |
| 身長 | 181cm |
| 血液型 | ー |
| 主な出演作品 | 「ムービング」 |
| SNS | ー |
ホギョン大学
イ・ハジン

| 名前 | チョン・シネ |
| 生年月日 | 1994年10月11日 |
| 身長 | 169cm |
| 血液型 | A型 |
| 主な出演作品 | 「恋愛プレイリスト」「昼に昇る月」 |
| SNS |
チェ・ジユン

| 名前 | ハン・スア |
| 生年月日 | 1998年12月12日 |
| 身長 | 167cm |
| 血液型 | B型 |
| 主な出演作品 | 「美女と純情男」 |
| SNS |
ヘイの家族

| 名前 | チャン・ヨンナム |
| 生年月日 | 1973年11月25日 |
| 身長 | 161cm |
| 血液型 | O型 |
| 主な出演作品 | 「砂の上にも花は咲く」 |
| SNS | ー |
ド・ジェイ

| 名前 | イ・ミンジェ |
| 生年月日 | 2000年1月21日 |
| 身長 | 182cm |
| 血液型 | ー |
| 主な出演作品 | 「イルタ・スキャンダル」「ハイド」 |
| SNS |
ジョンウの家族
チョン・ソネ

| 名前 | ユン・ボクイン |
| 生年月日 | 1969年12月16日 |
| 身長 | ー |
| 血液型 | ー |
| 主な出演作品 | 「卒業」 |
| SNS |
ソノの家族
ファン・ジニ

| 名前 | ペク・ジウォン |
| 生年月日 | 1973年4月30日 |
| 身長 | 162cm |
| 血液型 | ー |
| 主な出演作品 | 「イ・ヨンウ弁護士は天才肌」 |
| SNS |
チン・ミンチョル

| 名前 | クォン・ヒョク |
| 生年月日 | 1975年3月1日 |
| 身長 | ー |
| 血液型 | ー |
| 主な出演作品 | 「ボイス4」 |
| SNS |
OST
| 2022年10月3日 | ![]() | Shine | PEPPERTONES | 〇 |
| 2022年10月10日 | ![]() | 告白 | サム・キム | 〇 |
| 2022年10月17日 | ![]() | RINGING | ミジュ | 〇 |
| 2022年10月24日 | ![]() | 今は愛してる | ステラ・ジャン | 〇 |
| 2022年10月25日 | ![]() | Good DaY | ユ・ダビンバンド | 〇 |
| 2022年10月9日 | ![]() | 높이 | テイア | 〇 |
| 2022年11月14日 | ![]() | 美しい日 | クォン・ジナ | 〇 |
| 2022年11月14日 | ![]() | 데네브 | PEPPERTONES | 〇 |
| 2022年11月29日 | ![]() | STEP | 〇 | |
| 2022年12月13日 | ![]() | together | テイア | 〇 |
最後に…。
今回は、韓国ドラマ「チアアップ」についてまとめました。












